揚(yáng)州市精藝試驗(yàn)機(jī)械有限公司
規(guī) 格 型 號(hào) | JSL—10 | JSL—20 | JSL—30 | JSL—50 |
最大試驗(yàn)力(kN) | 10 | 20 | 30 | 50 |
試驗(yàn)力示值誤差極限 | ≤示值的±1.0% | |||
試驗(yàn)力示值分辨率 | 最大試驗(yàn)力的五萬(wàn)分之一 | |||
有效試驗(yàn)寬度 | 400 | |||
有效拉伸行程 | 750mm | |||
試驗(yàn)速度調(diào)節(jié)范圍 | 1-500mm/min | |||
伺服電機(jī) | AC220V 0.75kW | |||
主 機(jī) 尺 寸 | 820×520×1950(mm) | |||
主 機(jī) 凈 重 | 450㎏ |
蘇公網(wǎng)安備 32108802010077號(hào)