揚(yáng)州市精藝試驗(yàn)機(jī)械有限公司
主要技術(shù)指標(biāo):
規(guī) 格 型 號(hào) | JWL—100KN |
最大試驗(yàn)力(kN) | 100KN |
示值相對(duì)誤差 | ≤示值的±1.0% |
位移測(cè)量精度 | ≤±0.5% |
有效試驗(yàn)寬度 | 400mm |
有效拉伸行程 | 750 mm |
試驗(yàn)速度調(diào)節(jié)范圍 | 1—250mm/min |
計(jì)算機(jī)配置 | 品牌計(jì)算機(jī) |
打印機(jī)配置 | 彩色噴墨打印機(jī) |
伺服電機(jī) | AC220V 0.75kW |
主 機(jī) 尺 寸 | 820×520×1950(mm) |
主 機(jī) 凈 重 | 500㎏ |
蘇公網(wǎng)安備 32108802010077號(hào)