揚(yáng)州市精藝試驗(yàn)機(jī)械有限公司
主要技術(shù)指標(biāo):
規(guī) 格 型 號(hào) | JWL—10 | JWL—20 | JWL—30 | JWL—50 | JWL—100 | JWL—200 |
最大試驗(yàn)力(kN) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
試驗(yàn)力示值誤差極限 | ≤示值的±1.0% | |||||
試驗(yàn)力示值分辨率 | 最大試驗(yàn)力的五萬(wàn)分之一 | |||||
有效試驗(yàn)寬度 | 400mm | |||||
有效拉伸行程 | 750 mm | |||||
試驗(yàn)速度調(diào)節(jié)范圍 | 1—500mm/min | |||||
計(jì)算機(jī)配置 | 品牌計(jì)算機(jī) | |||||
打印機(jī)配置 | 彩色噴墨打印機(jī) | |||||
電 機(jī) | AC220V 14Nm | |||||
主 機(jī) 尺 寸 | 820×520×1950(mm) | |||||
主 機(jī) 凈 重 | 440㎏ |
蘇公網(wǎng)安備 32108802010077號(hào)